| 分类: | 盘头 |
| 存放位置: | B34 |
| 产品规格: | 4*20平十 |
| 易飞库存-: | 12000 (一致) |
| 当前库存: | 12000 |
| 预警阈值: | 5 |
| 操作人 | 类型 | 出库数量 | 结存 | 产品名称 | 产品分类 | 产品规格 | 出库位置 | 备注 | 操作时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨其彪 | 出库 | 11000 | 12000 | 207-30420-220 | 盘头 | 4*20平十 | - | - | 2026-09-21 08:58 |
| 罗斌 | 出库 | 4000 | 3000 | 207-30420-220 | 盘头 | 4*20平十 | 1 | - | 2026-09-15 11:34 |
| 杨其彪 | 出库 | 10000 | 3000 | 207-30420-220 | 盘头 | 4*20平十 | - | - | 2026-09-15 08:29 |
| l71813500 | 出库 | 217490 | 13000 | 207-30420-220 | 盘头 | 4*20平十 | - | - | 2026-09-10 08:38 |
| l71813500 | 出库 | 15000 | 13000 | 207-30420-220 | 盘头 | 4*20平十 | - | - | 2026-09-09 19:46 |
| 谢斌云 | 出库 | 2000 | 28000 | 207-30420-220 | 盘头 | 4*20平十 | 7 | - | 2026-09-07 14:28 |
| 杨其彪 | 出库 | 10000 | 30000 | 207-30420-220 | 盘头 | 4*20平十 | - | - | 2026-09-05 08:22 |
| 杨其彪 | 出库 | 2000 | 40000 | 207-30420-220 | 盘头 | 4*20平十 | - | - | 2026-09-05 08:21 |
| 杨其彪 | 出库 | 6000 | 39000 | 207-30420-220 | 盘头 | 4*20平十 | - | - | 2026-09-04 08:12 |
| 罗斌 | 出库 | 4000 | 25000 | 207-30420-220 | 盘头 | 4*20平十 | 1 | - | 2026-08-29 14:22 |
207-30420-220