| 分类: | 盘头 |
| 存放位置: | C13 |
| 产品规格: | 3*6盘十自攻。黑 |
| 易飞库存-: | 16700 (一致) |
| 当前库存: | 16700 |
| 预警阈值: | 5 |
| 操作人 | 类型 | 出库数量 | 结存 | 产品名称 | 产品分类 | 产品规格 | 出库位置 | 备注 | 操作时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张正军 | 出库 | 5000 | 16700 | 207-30306-222 | 盘头 | 3*6盘十自攻。黑 | - | - | 2026-09-17 13:46 |
| l71813500 | 出库 | 13300 | 16700 | 207-30306-222 | 盘头 | 3*6盘十自攻。黑 | - | - | 2026-09-09 19:46 |
| 杨其彪 | 出库 | 1 | 8999 | 207-30306-222 | 盘头 | 3*6盘十自攻。黑 | 5 | - | 2026-08-21 08:25 |
207-30306-222