| 分类: | 圆头 |
| 存放位置: | A24 |
| 产品规格: | 3*10圆十自攻。黑 |
| 易飞库存-: | 49900 (外部少 198) |
| 当前库存: | 50098 |
| 预警阈值: | 5 |
| 操作人 | 类型 | 出库数量 | 结存 | 产品名称 | 产品分类 | 产品规格 | 出库位置 | 备注 | 操作时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张正军 | 出库 | 5000 | 50098 | 207-10310-110 | 圆头 | 3*10圆十自攻。黑 | - | - | 2026-09-19 09:28 |
| 张正军 | 出库 | 5000 | 5098 | 207-10310-110 | 圆头 | 3*10圆十自攻。黑 | - | - | 2026-09-18 11:32 |
| 张正军 | 出库 | 5000 | 10098 | 207-10310-110 | 圆头 | 3*10圆十自攻。黑 | - | - | 2026-09-18 11:32 |
| 郑 海燕 | 出库 | 3000 | 15098 | 207-10310-110 | 圆头 | 3*10圆十自攻。黑 | - | - | 2026-09-17 11:14 |
| 王子强 | 出库 | 5000 | 18098 | 207-10310-110 | 圆头 | 3*10圆十自攻。黑 | - | - | 2026-09-16 11:28 |
| 张正军 | 出库 | 5000 | 23098 | 207-10310-110 | 圆头 | 3*10圆十自攻。黑 | - | - | 2026-09-15 16:42 |
| 罗斌 | 出库 | 2100 | 28098 | 207-10310-110 | 圆头 | 3*10圆十自攻。黑 | 1 | - | 2026-09-15 14:52 |
| l71813500 | 出库 | 2 | 198 | 207-10310-110 | 圆头 | 3*10圆十自攻。黑 | - | - | 2026-09-14 16:32 |
| 张正军 | 出库 | 10000 | 200 | 207-10310-110 | 圆头 | 3*10圆十自攻。黑 | - | - | 2026-09-14 15:26 |
| 张正军 | 出库 | 10500 | 200 | 207-10310-110 | 圆头 | 3*10圆十自攻。黑 | - | - | 2026-09-12 09:32 |
| 海燕 | 出库 | 20000 | 10700 | 207-10310-110 | 圆头 | 3*10圆十自攻。黑 | - | - | 2026-09-12 08:38 |
| 王子强 | 出库 | 10000 | 30700 | 207-10310-110 | 圆头 | 3*10圆十自攻。黑 | - | - | 2026-09-10 16:22 |
| 张正军 | 出库 | 10000 | 40700 | 207-10310-110 | 圆头 | 3*10圆十自攻。黑 | - | - | 2026-09-10 09:47 |
| l71813500 | 出库 | 1043299 | 50700 | 207-10310-110 | 圆头 | 3*10圆十自攻。黑 | - | - | 2026-09-10 08:38 |
| l71813500 | 出库 | 8000 | 50700 | 207-10310-110 | 圆头 | 3*10圆十自攻。黑 | - | - | 2026-09-09 19:46 |
| 谢斌云 | 出库 | 10000 | 58700 | 207-10310-110 | 圆头 | 3*10圆十自攻。黑 | 7 | - | 2026-09-09 11:03 |
| 张正军 | 出库 | 10000 | 28700 | 207-10310-110 | 圆头 | 3*10圆十自攻。黑 | - | - | 2026-09-05 10:29 |
| 杨其彪 | 出库 | 10000 | 38700 | 207-10310-110 | 圆头 | 3*10圆十自攻。黑 | - | - | 2026-09-04 15:25 |
| 罗斌 | 出库 | 1300 | 48700 | 207-10310-110 | 圆头 | 3*10圆十自攻。黑 | 3 | 3 | 2026-09-04 11:42 |
| 方云银 | 出库 | 10000 | 40000 | 207-10310-110 | 圆头 | 3*10圆十自攻。黑 | 1 | - | 2026-09-03 14:54 |
207-10310-110