| 分类: | 圆头 |
| 存放位置: | A32 |
| 产品规格: | 4*10圆十自攻。黑 |
| 易飞库存-: | 32800 (外部少 218516) |
| 当前库存: | 251316 |
| 预警阈值: | 5 |
| 操作人 | 类型 | 出库数量 | 结存 | 产品名称 | 产品分类 | 产品规格 | 出库位置 | 备注 | 操作时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗斌 | 出库 | 2100 | 231316 | 207-10410-110 | 圆头 | 4*10圆十自攻。黑 | - | - | 2026-09-15 14:56 |
| 张正军 | 出库 | 5000 | 233416 | 207-10410-110 | 圆头 | 4*10圆十自攻。黑 | - | - | 2026-09-10 09:49 |
| l71813500 | 出库 | 218516 | 19900 | 207-10410-110 | 圆头 | 4*10圆十自攻。黑 | - | - | 2026-09-10 08:37 |
| 方云银 | 出库 | 2100 | 10800 | 207-10410-110 | 圆头 | 4*10圆十自攻。黑 | 1 | - | 2026-09-01 13:46 |
| 罗斌 | 出库 | 2100 | 2900 | 207-10410-110 | 圆头 | 4*10圆十自攻。黑 | - | - | 2026-08-29 11:48 |
| 张正军 | 出库 | 3550 | 0 | 207-10410-110 | 圆头 | 4*10圆十自攻。黑 | - | - | 2026-08-27 08:04 |
| 张正军 | 出库 | 5000 | 3550 | 207-10410-110 | 圆头 | 4*10圆十自攻。黑 | - | - | 2026-08-26 08:42 |
| 张正军 | 出库 | 5000 | 8550 | 207-10410-110 | 圆头 | 4*10圆十自攻。黑 | - | - | 2026-08-26 08:42 |
207-10410-110