| 分类: | 平头 |
| 存放位置: | B32 |
| 产品规格: | 5*16平十自攻。白 |
| 易飞库存-: | 17000 (一致) |
| 当前库存: | 17000 |
| 预警阈值: | 5 |
| 操作人 | 类型 | 出库数量 | 结存 | 产品名称 | 产品分类 | 产品规格 | 出库位置 | 备注 | 操作时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张正军 | 出库 | 5000 | 17000 | 207-20516-120B | 平头 | 5*16平十自攻。白 | - | - | 2026-09-21 19:51 |
| 王子强 | 出库 | 5000 | 22000 | 207-20516-120B | 平头 | 5*16平十自攻。白 | - | - | 2026-09-21 18:08 |
| 海燕 | 出库 | 2000 | 0 | 207-20516-120B | 平头 | 5*16平十自攻。白 | - | - | 2026-09-11 11:26 |
| l71813500 | 出库 | 111226 | 2000 | 207-20516-120B | 平头 | 5*16平十自攻。白 | - | - | 2026-09-10 08:38 |
| l71813500 | 出库 | 4000 | 2000 | 207-20516-120B | 平头 | 5*16平十自攻。白 | - | - | 2026-09-09 19:46 |
| 罗斌 | 出库 | 4000 | 0 | 207-20516-120B | 平头 | 5*16平十自攻。白 | 3 | - | 2026-09-04 11:52 |
| 罗斌 | 出库 | 10000 | 0 | 207-20516-120B | 平头 | 5*16平十自攻。白 | 1 | 实物0 | 2026-08-29 14:11 |
| 方云银 | 出库 | 5000 | 10000 | 207-20516-120B | 平头 | 5*16平十自攻。白 | 1 | - | 2026-08-28 16:57 |
207-20516-120B