| 分类: | 盘头 |
| 存放位置: | C14 |
| 产品规格: | 3*6盘十机芽。 胶。黑 |
| 易飞库存-: | 39300 (一致) |
| 当前库存: | 39300 |
| 预警阈值: | 5 |
| 操作人 | 类型 | 出库数量 | 结存 | 产品名称 | 产品分类 | 产品规格 | 出库位置 | 备注 | 操作时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张正军 | 出库 | 5000 | 39300 | 207-30306-211 | 盘头 | 3*6盘十机芽。 胶。黑 | - | - | 2026-09-18 18:21 |
| 王子强 | 出库 | 3000 | 2500 | 207-30306-211 | 盘头 | 3*6盘十机芽。 胶。黑 | - | - | 2026-09-15 13:48 |
| 谢斌云 | 出库 | 7000 | 5500 | 207-30306-211 | 盘头 | 3*6盘十机芽。 胶。黑 | 7 | - | 2026-09-12 09:12 |
| 罗斌 | 出库 | 4000 | 12500 | 207-30306-211 | 盘头 | 3*6盘十机芽。 胶。黑 | - | 盘点 | 2026-09-12 08:35 |
| 海燕 | 出库 | 14000 | 16500 | 207-30306-211 | 盘头 | 3*6盘十机芽。 胶。黑 | - | - | 2026-09-12 08:34 |
| 王子强 | 出库 | 7000 | 28500 | 207-30306-211 | 盘头 | 3*6盘十机芽。 胶。黑 | - | - | 2026-09-11 11:15 |
| 王子强 | 出库 | 14000 | 35500 | 207-30306-211 | 盘头 | 3*6盘十机芽。 胶。黑 | 3.4.5 | - | 2026-09-10 15:33 |
| l71813500 | 出库 | 139426 | 49500 | 207-30306-211 | 盘头 | 3*6盘十机芽。 胶。黑 | - | - | 2026-09-10 08:38 |
| l71813500 | 出库 | 11100 | 49500 | 207-30306-211 | 盘头 | 3*6盘十机芽。 胶。黑 | - | - | 2026-09-09 19:46 |
| 谢斌云 | 出库 | 5000 | 60600 | 207-30306-211 | 盘头 | 3*6盘十机芽。 胶。黑 | 7 | - | 2026-09-09 11:24 |
| 张正军 | 出库 | 5000 | 65600 | 207-30306-211 | 盘头 | 3*6盘十机芽。 胶。黑 | - | - | 2026-09-08 19:26 |
| 杨其彪 | 出库 | 7000 | 60600 | 207-30306-211 | 盘头 | 3*6盘十机芽。 胶。黑 | - | - | 2026-09-07 10:37 |
| 王子强 | 出库 | 5000 | 67600 | 207-30306-211 | 盘头 | 3*6盘十机芽。 胶。黑 | 4 | - | 2026-09-05 10:58 |
| 张正军 | 出库 | 5800 | 59700 | 207-30306-211 | 盘头 | 3*6盘十机芽。 胶。黑 | - | - | 2026-09-01 14:07 |
| 张正军 | 出库 | 7000 | 65500 | 207-30306-211 | 盘头 | 3*6盘十机芽。 胶。黑 | - | - | 2026-08-29 09:57 |
| 谢斌云 | 出库 | 8000 | 0 | 207-30306-211 | 盘头 | 3*6盘十机芽。 胶。黑 | - | - | 2026-08-21 08:33 |
207-30306-211