| 分类: | 圆头 |
| 存放位置: | A12 |
| 产品规格: | 3*8圆+机芽+胶、黑 |
| 易飞库存-: | 15900 (一致) |
| 当前库存: | 15900 |
| 预警阈值: | 5 |
| 操作人 | 类型 | 出库数量 | 结存 | 产品名称 | 产品分类 | 产品规格 | 出库位置 | 备注 | 操作时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谢斌云 | 出库 | 10000 | 15900 | 207-10308-222 | 圆头 | 3*8圆+机芽+胶、黑 | 10000 | - | 2026-09-19 14:23 |
| 罗斌 | 出库 | 2100 | 25900 | 207-10308-222 | 圆头 | 3*8圆+机芽+胶、黑 | - | - | 2026-09-15 14:52 |
| 谢斌云 | 出库 | 5000 | 8000 | 207-10308-222 | 圆头 | 3*8圆+机芽+胶、黑 | 7 | - | 2026-09-12 16:22 |
| l71813500 | 出库 | 141408 | 13000 | 207-10308-222 | 圆头 | 3*8圆+机芽+胶、黑 | - | - | 2026-09-10 08:38 |
| l71813500 | 出库 | 5000 | 13000 | 207-10308-222 | 圆头 | 3*8圆+机芽+胶、黑 | - | - | 2026-09-09 19:46 |
| 王子强 | 出库 | 5000 | 18000 | 207-10308-222 | 圆头 | 3*8圆+机芽+胶、黑 | 3 | - | 2026-09-08 18:15 |
| 罗斌 | 出库 | 5000 | 18000 | 207-10308-222 | 圆头 | 3*8圆+机芽+胶、黑 | - | - | 2026-09-04 11:39 |
| 王子强 | 出库 | 5000 | 23000 | 207-10308-222 | 圆头 | 3*8圆+机芽+胶、黑 | 4 | - | 2026-08-31 18:45 |
| 罗斌 | 出库 | 5400 | 28000 | 207-10308-222 | 圆头 | 3*8圆+机芽+胶、黑 | 1 | - | 2026-08-29 11:34 |
| 谢斌云 | 出库 | 11000 | 33400 | 207-10308-222 | 圆头 | 3*8圆+机芽+胶、黑 | 7 | - | 2026-08-26 15:19 |
207-10308-222