| 分类: | 圆头 |
| 存放位置: | A33 |
| 产品规格: | 4*8圆十机芽 胶、黑色 |
| 易飞库存-: | 56700 (一致) |
| 当前库存: | 56700 |
| 预警阈值: | 5 |
| 类型 | 入库数量 | 结存 | 产品名称 | 产品分类 | 产品规格 | 入库位置 | 备注 | 操作人 | 操作时间 | 客户备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入库 | 20000 | 100000 | 207-10408-212 | 圆头 | 4*8圆十机芽 胶、黑色 | - | - | l71813500 | 2026-09-02 09:46 | - |
| 操作人 | 类型 | 出库数量 | 结存 | 产品名称 | 产品分类 | 产品规格 | 出库位置 | 备注 | 操作时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谢斌云 | 出库 | 5000 | 56700 | 207-10408-212 | 圆头 | 4*8圆十机芽 胶、黑色 | - | - | 2026-09-17 13:47 |
| 王子强 | 出库 | 12000 | 61700 | 207-10408-212 | 圆头 | 4*8圆十机芽 胶、黑色 | - | - | 2026-09-16 14:30 |
| 王子强 | 出库 | 5000 | 73700 | 207-10408-212 | 圆头 | 4*8圆十机芽 胶、黑色 | - | - | 2026-09-12 15:40 |
| 谢斌云 | 出库 | 5000 | 62022 | 207-10408-212 | 圆头 | 4*8圆十机芽 胶、黑色 | 7 | - | 2026-09-10 20:00 |
| l71813500 | 出库 | 16678 | 67022 | 207-10408-212 | 圆头 | 4*8圆十机芽 胶、黑色 | - | - | 2026-09-10 08:38 |
| l71813500 | 出库 | 11300 | 83700 | 207-10408-212 | 圆头 | 4*8圆十机芽 胶、黑色 | - | - | 2026-09-09 19:46 |
| 王子强 | 出库 | 5000 | 95000 | 207-10408-212 | 圆头 | 4*8圆十机芽 胶、黑色 | 4 | - | 2026-09-02 19:53 |
| 罗斌 | 出库 | 15700 | 80000 | 207-10408-212 | 圆头 | 4*8圆十机芽 胶、黑色 | - | - | 2026-08-28 16:19 |
| 谢斌云 | 出库 | 8000 | 95700 | 207-10408-212 | 圆头 | 4*8圆十机芽 胶、黑色 | 自动化,螺丝机 | - | 2026-08-27 13:33 |
| l71813500 | 出库 | 5000 | 20000 | 207-10408-212 | 圆头 | 4*8圆十机芽 胶、黑色 | 一线 | - | 2026-08-25 08:50 |
| 谢斌云 | 出库 | 5000 | 25000 | 207-10408-212 | 圆头 | 4*8圆十机芽 胶、黑色 | 7 | - | 2026-08-21 19:50 |
207-10408-212