| 分类: | - |
| 存放位置: | D |
| 产品规格: | - |
| 易飞库存-: | 24500 (一致) |
| 当前库存: | 24500 |
| 预警阈值: | 5 |
| 类型 | 入库数量 | 结存 | 产品名称 | 产品分类 | 产品规格 | 入库位置 | 备注 | 操作人 | 操作时间 | 客户备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入库 | 25000 | 36500 | 209-00411-040 | - | - | - | 盘点 | l71813500 | 2026-09-05 11:02 | - |
| 入库 | 15000 | 15000 | 209-00411-040 | - | - | - | - | l71813500 | 2026-09-05 11:01 | - |
209-00411-040