| 分类: | 平头 |
| 存放位置: | B14 |
| 产品规格: | 3*5平十机芽。黑 |
| 易飞库存-: | 1001 (一致) |
| 当前库存: | 1001 |
| 预警阈值: | 5 |
| 操作人 | 类型 | 出库数量 | 结存 | 产品名称 | 产品分类 | 产品规格 | 出库位置 | 备注 | 操作时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ceshi | 出库 | 17000 | 1000 | 207-20305-210 | 平头 | 3*5平十机芽。黑 | - | - | 2026-09-21 11:08 |
| 王子强 | 出库 | 5000 | 18000 | 207-20305-210 | 平头 | 3*5平十机芽。黑 | - | - | 2026-09-21 11:02 |
| 谢斌云 | 出库 | 10000 | 23000 | 207-20305-210 | 平头 | 3*5平十机芽。黑 | - | - | 2026-09-16 16:39 |
| 罗斌 | 出库 | 5000 | 33000 | 207-20305-210 | 平头 | 3*5平十机芽。黑 | - | - | 2026-09-15 16:49 |
| 罗斌 | 出库 | 2000 | 38000 | 207-20305-210 | 平头 | 3*5平十机芽。黑 | 1 | - | 2026-09-15 14:58 |
| 谢斌云 | 出库 | 10000 | 40000 | 207-20305-210 | 平头 | 3*5平十机芽。黑 | 自动化 | - | 2026-09-14 18:44 |
| 罗斌 | 出库 | 20000 | 40000 | 207-20305-210 | 平头 | 3*5平十机芽。黑 | - | 盘点 | 2026-09-12 08:52 |
| 王子强 | 出库 | 10000 | 115393 | 207-20305-210 | 平头 | 3*5平十机芽。黑 | - | - | 2026-09-11 11:15 |
| l71813500 | 出库 | 90393 | 35000 | 207-20305-210 | 平头 | 3*5平十机芽。黑 | - | - | 2026-09-10 08:37 |
| 罗斌 | 出库 | 10000 | 35000 | 207-20305-210 | 平头 | 3*5平十机芽。黑 | 1 | - | 2026-09-08 09:55 |
| 罗斌 | 出库 | 8800 | 0 | 207-20305-210 | 平头 | 3*5平十机芽。黑 | - | - | 2026-08-29 11:59 |
| 王子强 | 出库 | 5000 | 3800 | 207-20305-210 | 平头 | 3*5平十机芽。黑 | 三 | - | 2026-08-28 19:52 |
207-20305-210