| 分类: | 圆头 |
| 存放位置: | A24 |
| 产品规格: | 3*10圆十自攻。黑 |
| 易飞库存-: | 49900 (外部少 198) |
| 当前库存: | 50098 |
| 预警阈值: | 5 |
| 类型 | 入库数量 | 结存 | 产品名称 | 产品分类 | 产品规格 | 入库位置 | 备注 | 操作人 | 操作时间 | 客户备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入库 | 50000 | 55098 | 207-10310-110 | 圆头 | 3*10圆十自攻。黑 | - | - | 罗斌 | 2026-09-18 15:44 | - |
| 入库 | 15000 | 30198 | 207-10310-110 | 圆头 | 3*10圆十自攻。黑 | - | 共30000 | 罗斌 | 2026-09-14 18:05 | - |
| 入库 | 15000 | 15198 | 207-10310-110 | 圆头 | 3*10圆十自攻。黑 | - | - | 罗斌 | 2026-09-14 18:04 | - |
| 入库 | 10000 | 10200 | 207-10310-110 | 圆头 | 3*10圆十自攻。黑 | - | - | l71813500 | 2026-09-14 15:26 | - |
| 入库 | 1043299 | 1093999 | 207-10310-110 | 圆头 | 3*10圆十自攻。黑 | - | - | l71813500 | 2026-09-10 08:37 | - |
| 入库 | 40000 | 68700 | 207-10310-110 | 圆头 | 3*10圆十自攻。黑 | - | 特尔思 | 罗斌 | 2026-09-07 15:28 | - |
| 入库 | 10000 | 50000 | 207-10310-110 | 圆头 | 3*10圆十自攻。黑 | - | - | 罗斌 | 2026-09-03 15:35 | - |
| 入库 | 30000 | 50000 | 207-10310-110 | 圆头 | 3*10圆十自攻。黑 | - | - | 罗斌 | 2026-09-02 09:43 | - |
| 入库 | 10000 | 30000 | 207-10310-110 | 圆头 | 3*10圆十自攻。黑 | A24 | - | l71813500@qq.com | 2026-08-29 14:58 | - |
| 入库 | 11000 | 62000 | 207-10310-110 | 圆头 | 3*10圆十自攻。黑 | A2-4层 | - | l71813500@qq.com | 2026-08-26 15:35 | - |
| 入库 | 51000 | 56000 | 207-10310-110 | 圆头 | 3*10圆十自攻。黑 | A24 | - | l71813500@qq.com | 2026-08-26 10:15 | - |
| 入库 | 10000 | 15000 | 207-10310-110 | 圆头 | 3*10圆十自攻。黑 | - | - | l71813500@qq.com | 2026-08-26 08:31 | - |
207-10310-110